
Teknik Bilgiler

DE 2.7 YE
DE 2.7 YE Motor Teknik Bilgiler
DEVİR·1500 - 1800 rpm
FREKANS·50 - 60 Hz
PRIME·24 - 28 kW
BOR·90 mm
STROK·105 mm
SİLİNDİR·4
Dokümanlar
Jeneratör Değerleri (1500–1800 rpm)
| Motor Devir Sayısı | 1500 - 1800 rpm |
| Jeneratör Seti Frekansı | 50 - 60 Hz |
| Motor Standby Gücü (LTP) | 26,4 - 30,8 kW |
| Motor Prime Gücü (PRP) | 24 - 28 kW |
| Motor Sürekli Güç (COP) | 24 - 28 kW |
| Soğutma Fanı Güç Tüketimi | 1,5 - 2 kW |
| Motor Net Standby Çıkışı (LTP) | 24,4 - 28,2 kW |
| Motor Net Prime Çıkışı (PRP) | 22,2 - 25,7 kW |
| Motor Net Sürekli Çıkış (COP) | 22,2 - 25,7 kW |
Boyut / Ağırlık
| Yükseklik | 670 mm |
| Uzunluk | 716 mm |
| Genişlik | 530 mm |
| Ağırlık | 240 kg |
Temel Teknik Veriler
| Hava Besleme Yöntemi | Natural |
| Sıkıştırma Oranı | 18 |
| Bor | 90 mm |
| Strok | 105 mm |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Hacim | 2,67 lt |
| Silindir Dizilimi | Dikey - Vertical |
| Dönüş Yönü (Volan’dan) | Saatin Tersi Yönü – Anti-clockwise |
| Piston Hızı | 5,25 / 6,3 m/s |
| Volan Diş Sayısı | 119 |
| Volan Muhafaza Ölçüsü | SAE4 |
Yağlama Sistemi
| Yağ Spesifikasyonu | CD 15W-40 |
| Maks. İzin Verilen Yağ Sıcaklığı | 120 °C |
| Düşük Yağ Basıncı Uyarısı | 100 kPa |
| Düşük Yağ Basıncı Kapatma | 80 kPa |
| Yağ Tüketimi (Yakıt Tüketimine % Olarak) | 0,72% |
Soğutma Sistemi
| Soğutma Suyu Kapasitesi (Motor) | 5 lt |
| Maks. Soğutma Uyarı Sıcaklığı | 95 °C |
| Maks. Soğutma Kapatma Sıcaklığı | 98 °C |
| Termostat Açılma Sıcaklığı | 72 °C |
| Radyatör Soğutma Debisi | ≥62 - ≥73 m³/min |
| Soğutma Pompası Debisi | ≥9.98 - ≥11.98 m³/h |
| Isı Yayılımı (Radyatör) | 18 - 21 kW |
| Isı Yayılımı (Konveksiyon) | 15 - 17,5 kW |
Yakıt Sistemi
| Governör Tipi | Mekanik - Mechanical |
| Yakıt Tüketimi (25%) | 3,27 - 3,29 l/h |
| Yakıt Tüketimi (50%) | 4,81 - 4,87 l/h |
| Yakıt Tüketimi (75%) | 5,77 - 5,8 l/h |
| Yakıt Tüketimi (100%) | 6,43 - 6,89 l/h |
| En Düşük Özgül Yakıt Oranı | 240 - 240 g/kWh |
Emme & Egzoz Sistemi
| Yanma Havası Tüketimi | 1,49 - 1,79 m³/min |
| Maks. Emme Kısıtlaması | 3,5 kPa |
| Maks. Egzoz Sıcaklığı (Turbo Öncesi) | N/A |
| Maks. Egzoz Sıcaklığı (Turbo Sonrası) | 500 - 500 °C |
| Maks. Egzoz Karşı Basıncı | 6 kPa |
| Egzoz Gaz Debisi | 3,86 - 4,64 m³/min |
| Egzoz Flanş Çapı | 74 mm |
Elektrik Sistemi
| Şarj Alternatörü Gerilimi | 14 V |
| Şarj Alternatörü Kapasitesi | 25 A |
| Marş Voltajı | 12 V |
| Marş Motoru Kapasitesi | 3,5 kW |
| Min. Akü Kapasitesi | 120 Ah |
| Yardımsız Soğuk Çalıştırma için Min. Ortam Sıcaklığı | -10 °C |

SATIŞ VE SERVİS
Ürünler ve yedek parçalar için fiyat teklifi almak ya da servis randevusu oluşturmak için ekibimizle iletişime geçebilirsiniz. Projelerinize uygun çözümler sunmak ve ihtiyaçlarınıza özel destek sağlamak için buradayız.