
Teknik Bilgiler

DDE 6.9 YTO
DDE 6.9 YTO Motor Teknik Bilgiler
FREKANS·50 - 50 Hz
DEVİR·1500 r/min
RÖLANTİ·800±30 r/min
BOR·105 mm
STROK·125 mm
SİLİNDİR·4
Dokümanlar
Motor Güç Değerleri
| Frekans | 50 - 50 Hz |
| Motor Anma Devri | 1500 r/min |
| Rölanti Devri | 800±30 r/min |
| Çıkış Gücü | 120 kW - 160 BHP |
| Ortalama Efektif Basınç | 1478 kPa - 214 PSI |
| Piston Hızı | 6.25 m/s - 1230 ft/min |
| Soğutma Sıvısı Miktarı | 24 kg |
| Kararlı Durum Kararlılık Bandı | 1.5% |
Motor Verileri
| Emme Debisi | 150 L/s - 318 CFM |
| Egzoz Sıcaklığı | 420 - 788 °F |
| Egzoz Debisi | 357 L/s - 756 CFM |
| Radyasyona Isı | 7.5 kW - 428 BTU/min |
| Soğutucu ve Yağa Enerji | 90 kW - 5118 BTU/min |
| Egzoza Enerji | 104 kW - 5903 BTU/min |
Temel Teknik Veriler
| Soğutma Ortamı | Sıvı - Liquid |
| Hava Besleme Yöntemi | Turboşarjlı – Turbocharged w/ Aftercooler |
| Sıkıştırma Oranı | 17:1 |
| Bor | 105 mm |
| Strok | 125 mm |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Hacim | 6,49 lt |
| Silindir Dizilimi | Sıra Silindirli – In-line |
| Dönüş Yönü (Volan’dan) | Saatin Tersi Yönü – Anti-clockwise |
| Sabit Basınçta Yanmalı Çevrim | Dört Zamanlı, Patlamasız - Four Stroke, Compression Ignition |
| Ateşleme Sırası | 1-3-4-2 |
Boyut / Ağırlık
| Yükseklik | 1235 mm |
| Uzunluk | 1361 mm |
| Genişlik | 840 mm |
| Ağırlık | 640±20 kg |
Test / Standart / Referans
| Hava Sıcaklığı | 25 °C |
| Barometrik Basınç | 100 kPa |
| Bağıl Nem | 30% |
| Maks. Hava Emiş Kısıtı | ≤5 kPa |
| Egzoz Geri Basıncı | ≤6 kPa |
Soğutma Sistemi
| Soğutma Suyu Kapasitesi (motor) | 9.35 lt |
| Maks. Üst Tank Sıcaklığı | 99 °C |
| Termostat Çalışma Aralığı | 76~95 °C |
| Soğutma Giriş Çapı | Φ54 mm |
| Soğutma Çıkış Çapı | Φ45 mm |
Yağlama Sistemi
| Yağ Tipi | CF-4 |
| Gres Yağı Kapasitesi | 16 lt |
| Rulmanlara Uygulanan Maks. Yağ Sıcaklığı | 115 °C |
| Yağ Basıncı (Rölanti) | ≥98 kPa |
| Yağ Basıncı (Anma) | 294~490 kPa |
Yakıt Sistemi
| Yakıt Tipi | 0# or 10# or 20# or 35# or 50# |
| Püskürtme Sistemi Tipi | Doğrudan Püskürtme - Direct Injection |
| Pompa Tipi | PM pump |
| Governör Tipi | Elektronik - Electronic |
Elektrik Sistemi
| Şarj Alternatörü Gerilimi | 24 V |
| Marş Voltajı | 24 V |
| Akü Kapasitesi | 165 Ah |
Enerji Dengesi
| Yakıttaki Enerji | 18285 btu/min |
| Güce Giden Brüt Isı | 6834 btu/min |
| Soğutucu ve Yağa Giden Enerji | 5118 btu/min |
| Egzoza Giden Enerji | 5903 btu/min |
| Radyasyona Giden Isı | 428 btu/min |
Ses Seviyesi
| Ses Seviyesi | ≤113 dBA |

SATIŞ VE SERVİS
Ürünler ve yedek parçalar için fiyat teklifi almak ya da servis randevusu oluşturmak için ekibimizle iletişime geçebilirsiniz. Projelerinize uygun çözümler sunmak ve ihtiyaçlarınıza özel destek sağlamak için buradayız.