
Teknik Bilgiler

DDE 5.3 YTO1
DDE 5.3 YTO1 Motor Teknik Bilgiler
FREKANS·50 - 50 Hz
DEVİR·1500 r/min
RÖLANTİ·800±30 r/min
BOR·110 mm
STROK·125 mm
SİLİNDİR·4
Dokümanlar
Motor Güç Değerleri
| Frekans | 50 - 50 Hz |
| Motor Anma Devri | 1500 r/min |
| Rölanti Devri | 800±30 r/min |
| Çıkış Gücü | 105 kW |
| Ortalama Efektif Basınç | 1187 kPa - 172PSI |
| Piston Hızı | 6.25 m/s - 1230 ft/min |
| Soğutma Sıvısı Miktarı | 14 kg |
| Kararlı Durum Kararlılık Bandı | 1,5% |
Motor Verileri
| Emme Debisi | 111 L/s - 235 CFM |
| Egzoz Sıcaklığı | 485 - 905°F |
| Egzoz Debisi | 289 L/s - 612 CFM |
| Radyasyona Isı | 4.6 kW - 264 BTU/min |
| Soğutucu ve Yağa Enerji | 62 kW - 3152 BTU/min |
| Egzoza Enerji | 64 kW - 3635 BTU/min |
Temel Teknik Veriler
| Soğutma Ortamı | Sıvı - Liquid |
| Hava Besleme Yöntemi | Turboşarjlı - Turbocharged w/ Aftercooler |
| Sıkıştırma Oranı | 17:1 |
| Bor | 110 mm |
| Strok | 125 mm |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Hacim | 4,75 lt |
| Silindir Dizilimi | Sıra Silindirli – In-line |
| Dönüş Yönü (Volan’dan) | Saatin Tersi Yönü – Anti-clockwise |
| Sabit Basınçta Yanmalı Çevrim | Dört Zamanlı, Patlamasız - Four Stroke, Compression Ignition |
| Soğutma Sistemsiz Toplam Ağırlık | 430±20 kg |
| Ateşleme Sırası | 1-3-4-2 |
Boyut / Ağırlık
| Yükseklik | 1100 mm |
| Yükseklik | 1100 mm |
| Uzunluk | 1056 mm |
| Uzunluk | 1056 mm |
| Genişlik | 742 mm |
| Genişlik | 742 mm |
| Ağırlık | 430±20 kg |
Test / Standart / Referans
| Hava Sıcaklığı | 25 °C |
| Barometrik Basınç | 100 kPa |
| Bağıl Nem | 30% |
| Maks. Hava Emiş Kısıtı | ≤5 kPa |
| Egzoz Geri Basıncı | ≤6 kPa |
Soğutma Sistemi
| Soğutma Suyu Kapasitesi (motor) | 6 lt |
| Maks. Üst Tank Sıcaklığı | 99 °C |
| Termostat Çalışma Aralığı | 76~95 °C |
| Soğutma Giriş Çapı | Φ52 mm |
| Soğutma Çıkış Çapı | Φ48 mm |
Yağlama Sistemi
| Yağ Tipi | L-ECD 15W/40 |
| Gres Yağı Kapasitesi | 14 lt |
| Rulmanlara Uygulanan Maks. Yağ Sıcaklığı | 115 °C |
| Yağ Basıncı (Rölanti) | ≥98 kPa |
| Yağ Basıncı (Anma) | 294 ~ 490 kPa |
Yakıt Sistemi
| Yakıt Tipi | 0# or 10# or 20# or 35# or 50# |
| Püskürtme Sistemi Tipi | Doğrudan Püskürtme - Direct Injection |
| Pompa Tipi | PM pump |
| Governör Tipi | Mekanik - Mechanical |
Elektrik Sistemi
| Şarj Alternatörü Gerilimi | 12 V |
| Marş Voltajı | 12 V |
| Akü Kapasitesi | 165 Ah |
Enerji Dengesi
| Yakıttaki Enerji | 11259 btu/min |
| Güce Giden Brüt Isı | 4208 btu/min |
| Soğutucu ve Yağa Giden Enerji | 3152 btu/min |
| Egzoza Giden Enerji | 3635 btu/min |
| Radyasyona Giden Isı | 264 btu/min |
Ses Seviyesi
| Ses Seviyesi | ≤ 113 dBA |

SATIŞ VE SERVİS
Ürünler ve yedek parçalar için fiyat teklifi almak ya da servis randevusu oluşturmak için ekibimizle iletişime geçebilirsiniz. Projelerinize uygun çözümler sunmak ve ihtiyaçlarınıza özel destek sağlamak için buradayız.